Mahsulot: EN 10219 Strukturaviy ichi bo'sh qism
Standart:UZ 10219-1/ EN 10219-2: 2006 Qotishtirilmagan va nozik taneli po'latlarning sovuq shakllangan payvandlangan konstruktiv ichi bo'sh qismlari.
Kalit so'zlar:Dumaloq ichi bo'sh qism (CHS), kvadrat ichi bo'sh qism (SHS), to'rtburchaklar ichi bo'sh qism (RHS)
O'lchamlari:
| Element | Turi | Tashqi diametri (mm) |
Devor qalinligi (mm) |
| CHS | ERW | 21.3 — 609.6 | 1.5 — 20.0 |
| Issiq kengaytirilgan | 245 — 820 | 5.0 — 18.0 | |
| SSAW/SAWH | 219.1 — 2850 | 6.0 — 25.4 | |
| LSAW/SAWL | 406.4 — 1422 | 6.0 — 60.0 | |
| SHS | / | 20*20 — 1200*1200 | 1.5 — 60.0 |
| RHS | / | 20*40 — 1000*1500 | 1.5 — 60.0 |
Tegirmon sinovi sertifikati:EN 10204:2004 3.1
Yuzaki ishlov berish:Yalang'och ishlov berish, Yog 'qoplama, Lak qoplamasi, Rangli bo'yash, Epoksi qoplama, Qum portlatish, Galvanizatsiya
Davolashni tugatadi:Oddiy uchlari, qiyshiq uchlari, yivli uchlari
Yuk tashish:Konteynerni jo'natish, quyma kemalarni jo'natish.
Kimyoviy tarkibi va mexanik xususiyatlari:
Kimyoviy tarkibi —— Mahsulot qalinligi uchun quyma tahlili 40 mm dan kam yoki unga teng
| Chelik darajasi | turi deoksidlanish |
Tasniflash | massa bo'yicha foiz, maksimal | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | N | Maks. Uglerod Ekvivalent qiymat (CEV) |
|||
| S235JRH | FF | BS | 0.17 | -- | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 0.009 | 0.35 |
| S275J0H | FF | QS | 0.20 | -- | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.009 | 0.40 |
| S275J2H | FF | QS | 0.20 | -- | 1.50 | 0.030 | 0.030 | -- | 0.40 |
| S355J0H | FF | QS | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.009 | 0.45 |
| S355J2H | FF | QS | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | -- | 0.45 |
| S355K2H | FF | QS | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | -- | 0.45 |
FF: Mavjud azotni bog'lash uchun etarli miqdorda azot bog'lovchi elementlarni o'z ichiga olgan to'liq o'ldirilgan po'lat (masalan, min. {0}}.020 foiz umumiy Al yoki 0,015 foiz eruvchan Al).
Kimyoviy tarkibda minimal Al/N nisbati 2:1 boʻlgan 0.020 foizdan iborat minimal Al miqdori yoki boshqa B-bogʻlovchi elementlar yetarli boʻlsa, azotning maksimal qiymati qoʻllanilmaydi. N-bog'lovchi elementlar Tekshirish hujjatida qayd etilishi kerak.
BS: Asosiy po'lat; QS: Sifatli po'lat
Kimyoviy tarkibi —— Mahsulot qalinligi uchun quyma tahlili 40 mm dan kam yoki unga teng, xom ashyo holati N
| Chelik darajasi | turi deoksidlanish |
Tasniflash | massa bo'yicha foiz | ||||||||||||||
| C maks. |
Si maks. |
Mn | P maks. |
S maks. |
Nb maks. |
V maks. |
Jami min. |
Ti maks. |
Cr maks. |
Ni maks. |
Mo maks. |
Cu maks. |
N maks. |
Maks. Uglerod Ekvivalent qiymat (CEV) |
|||
| S275NH | GF | QS | 0.20 | 0.40 | 0.50-1.40 | 0.035 | 0.030 | 0.050 | 0.020 | 0.020 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.35 | 0.015 | 0.40 |
| S275NLH | GF | QS | 0.20 | 0.40 | 0.50-1.40 | 0.030 | 0.025 | 0.050 | 0.020 | 0.020 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.35 | 0.015 | 0.40 |
| S355NH | GF | QS | 0.20 | 0.50 | 0.90-1.65 | 0.035 | 0.030 | 0.050 | 0.020 | 0.020 | 0.03 | 0.30 | 0.50 | 0.10 | 0.35 | 0.015 | 0.43 |
| S355NLH | GF | QS | 0.18 | 0.50 | 0.90-1.65 | 0.030 | 0.025 | 0.050 | 0.020 | 0.020 | 0.03 | 0.30 | 0.50 | 0.10 | 0.35 | 0.015 | 0.43 |
| S460NH | GF | SS | 0.20 | 0.60 | 1.00-1.70 | 0.035 | 0.030 | 0.050 | 0.020 | 0.020 | 0.03 | 0.30 | 0.80 | 0.10 | 0.70 | 0.025 | 0.53 |
| S460NLH | GF | SS | 0.20 | 0.60 | 1.00-1.70 | 0.030 | 0.025 | 0.050 | 0.020 | 0.020 | 0.03 | 0.30 | 0.80 | 0.10 | 0.70 | 0.025 | 0.53 |
GF: Mavjud azotni bog'lash uchun etarli miqdorda azot bog'lovchi elementlarni o'z ichiga olgan va nozik taneli tuzilishga ega bo'lgan to'liq o'ldirilgan po'lat.
Agar etarli N-bog'lovchi elementlar mavjud bo'lsa, minimal umumiy Al tarkibi qo'llanilmaydi.
Agar mis miqdori 0.30 foizdan katta bo'lsa, nikel miqdori mis tarkibining kamida yarmini tashkil qilishi kerak.
QS: Sifatli po'lat; SS: Maxsus po'lat
Kimyoviy tarkibi —— Mahsulot qalinligi uchun quyma tahlili 40 mm dan kam yoki unga teng, xom ashyo holati M
| Chelik darajasi | turi deoksidlanish |
Tasniflash | massa bo'yicha foiz | ||||||||||||
| C maks. |
Si maks. |
Mn maks. |
P maks. |
S maks. |
Nb maks. |
V maks. |
Jami min. |
Ti maks. |
Ni maks. |
Mo maks. |
N maks. |
Maks. Uglerod Ekvivalent qiymat (CEV) |
|||
| S275MH | GF | SS | 0.13 | 0.50 | 1.50 | 0.035 | 0.030 | 0.050 | 0.080 | 0.020 | 0.050 | 0.30 | 0.20 | 0.020 | 0.34 |
| S275MLH | GF | SS | 0.13 | 0.50 | 1.50 | 0.030 | 0.025 | 0.050 | 0.080 | 0.020 | 0.050 | 0.30 | 0.20 | 0.020 | 0.34 |
| S355MH | GF | SS | 0.14 | 0.50 | 1.50 | 0.035 | 0.030 | 0.050 | 0.100 | 0.020 | 0.050 | 0.30 | 0.20 | 0.020 | 0.39 |
| S355MLH | GF | SS | 0.14 | 0.50 | 1.50 | 0.030 | 0.025 | 0.050 | 0.100 | 0.020 | 0.050 | 0.30 | 0.20 | 0.020 | 0.39 |
| S420MH | GF | SS | 0.16 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.030 | 0.050 | 0.120 | 0.020 | 0.050 | 0.30 | 0.20 | 0.020 | 0.43 |
| S420MLH | GF | SS | 0.16 | 0.50 | 1.70 | 0.030 | 0.025 | 0.050 | 0.120 | 0.020 | 0.050 | 0.30 | 0.20 | 0.020 | 0.43 |
| S460MH | GF | SS | 0.16 | 0.60 | 1.70 | 0.035 | 0.030 | 0.050 | 0.120 | 0.020 | 0.050 | 0.30 | 0.20 | 0.025 | 0.46 |
| S460MLH | GF | SS | 0.16 | 0.60 | 1.70 | 0.030 | 0.025 | 0.050 | 0.120 | 0.020 | 0.050 | 0.30 | 0.20 | 0.025 | 0.46 |
GF: Mavjud azotni bog'lash uchun etarli miqdorda azot bog'lovchi elementlarni o'z ichiga olgan va nozik taneli tuzilishga ega bo'lgan to'liq o'ldirilgan po'lat.
Agar etarli N-bog'lovchi elementlar mavjud bo'lsa, minimal umumiy Al tarkibi qo'llanilmaydi.
Cr, Cu va Mo ning umumiy yig'indisi 0,60 foizdan yuqori bo'lmasligi kerak.
SS: Maxsus po'lat
Qalinligi 40 mm dan kam yoki teng bo'lgan qotishma bo'lmagan po'latdan yasalgan ichi bo'sh qismlarning mexanik xususiyatlari
| Chelik darajasi | ReH - Minimal oqish quvvati (MPa) | Rm - tortishish kuchi (MPa) | A - min. sinish bo'yicha cho'zilish (foiz) uzunlik., | KV - minimal zarba energiyasi (J) | ||||
| Belgilangan qalinligi mm |
Belgilangan qalinligi mm |
Belgilangan qalinligi mm |
sinov haroratida | |||||
| 16 dan kichik yoki teng | >16 40 dan kichik yoki teng | <> | 3 dan katta yoki teng 40 dan kichik yoki teng | 40 dan kam yoki teng | -20daraja | 0daraja | 20daraja | |
| S235JRH | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 (b) | -- | -- | -- |
| S275J0H | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 (c) | -- | 27 | 27 |
| S275J2H | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 (c) | 27 | -- | -- |
| S355J0H | 355 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 (c) | -- | 27 | 27 |
| S355J2H | 355 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 (c) | 27 | -- | -- |
| S355K2H | 355 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 (c) | 40 | -- | -- |
(b) qalinligi > 3 mm va D/T < 15 (yumaloq) va (B plyus H)/2T < 12,5 (kvadrat va to'rtburchak) kesim o'lchamlari uchun minimal cho'zilish 2 ga kamayadi. Qalinligi < 3 mm uchun minimal qiymat cho'zilish uchun 17 foizni tashkil qiladi.
(c) D/T < 15 (dumaloq) va (B plyus H)/2T < 12,5 (kvadrat va to'rtburchak) kesim o'lchamlari uchun minimal cho'zilish 2 ga kamayadi.
Qalinligi 40 mm dan kam yoki teng bo'lgan ichi bo'sh qismlarning mexanik xususiyatlari - xom ashyo holati N
| Chelik darajasi | ReH - Minimal oqish quvvati (MPa) | Rm - kuchlanish kuchi (MPa) |
A - min. sinish bo'yicha cho'zilish (foiz) uzunlik., | KV - minimal zarba energiyasi (J) | ||
| Belgilangan qalinligi mm |
Belgilangan qalinligi mm |
Belgilangan qalinligi mm |
sinov haroratida | |||
| 16 dan kichik yoki teng | >16 40 dan kichik yoki teng | 40 dan kam yoki teng | 40 dan kam yoki teng | -50daraja | -20daraja | |
| S275NH | 275 | 265 | 370-510 | 24 | -- | 40 |
| S275NLH | 275 | 265 | 370-510 | 24 | 27 | -- |
| S355NH | 355 | 345 | 470-630 | 22 | -- | 40 |
| S355NLH | 355 | 345 | 470-630 | 22 | 27 | -- |
| S460NH | 460 | 440 | 540-720 | 17 | -- | 40 |
| S460NLH | 460 | 440 | 540-720 | 17 | 27 | -- |
D/T < 15 (dumaloq) va (B plyus H)/2T < 12,5 (kvadrat va to'rtburchak) kesim o'lchamlari uchun minimal cho'zilish 2 ga kamayadi.
Qalinligi 40 mm dan kam yoki teng bo'lgan ichi bo'sh qismlarning mexanik xususiyatlari - xom ashyo holati M
| Chelik darajasi | ReH - Minimal oqish quvvati (MPa) | Rm - tortishish kuchi (MPa) | A - min. sinish bo'yicha cho'zilish (foiz) uzunlik., | KV - minimal zarba energiyasi (J) | ||
| Belgilangan qalinligi mm |
Belgilangan qalinligi mm |
Belgilangan qalinligi mm |
sinov haroratida | |||
| 16 dan kichik yoki teng | >16 40 dan kichik yoki teng | 40 dan kam yoki teng | 40 dan kam yoki teng | -50daraja | -20daraja | |
| S275MH | 275 | 265 | 360-510 | 24 | -- | 40 |
| S275MLH | 275 | 265 | 360-510 | 24 | 27 | -- |
| S355MH | 355 | 345 | 450-610 | 22 | -- | 40 |
| S355MLH | 355 | 345 | 450-610 | 22 | 27 | -- |
| S420MH | 420 | 400 | 500-660 | 19 | -- | 40 |
| S420MLH | 420 | 400 | 500-660 | 19 | 27 | -- |
| S460MH | 460 | 440 | 530-720 | 17 | -- | 40 |
| S460MLH | 460 | 440 | 530-720 | 17 | 27 | -- |
D/T < 15 (dumaloq) va (B plyus H)/2T < 12,5 (kvadrat va to'rtburchak) kesim o'lchamlari uchun minimal cho'zilish 2 ga kamayadi.
Tolerantliklar:
| Xarakterli | Dumaloq ichi bo'sh qismlar | Kvadrat va to'rtburchaklar ichi bo'sh qismlar | |
| Tashqi o'lchamlar (D, B va H) |
± 1 foiz, minimal ± 0,5 mm va maksimal ± 10 mm |
Yon uzunligi mm | Tolerantlik |
| H, B < 100 | ± 1 foiz, minimal ± 0,5 mm | ||
| 100 H dan kichik yoki teng, B 200 dan kichik yoki teng | ± 0,8 foiz | ||
| H, B > 200 | ± 0,6 foiz | ||
| Qalinligi (T) |
D uchun 406,4 mm dan kam yoki teng: | T 5 mm ± 10 foizdan kam yoki unga teng | |
| T 5 mm ± 10 foizdan kam yoki unga teng | T > 5 mm ± 0,5 mm | ||
| T > 5 mm ± 0,5 mm | |||
| D > 406,4 mm uchun: | |||
| Maksimal ± 2 mm bo'lgan ± 10 foiz | |||
| Dumaloqlikdan tashqari (O) | Diametrli ichi bo'sh qismlar uchun 2 foiz qalinligi nisbati 100 dan oshmaydi |
/ | |
| Qavariqlik/qavariqlik | / | Maks. {0}}.8 foiz, kamida 0,5 mm | |
| Yonning kvadratligi | / | 90 daraja ± 1 daraja | |
| Twist | / | 2 mm ortiqcha 0,5 mm/m uzunlik | |
| To'g'rilik | 0. umumiy uzunlikning 20 foizi va har qanday 1 m uzunlikda 3 mm | 0. umumiy uzunlikning 15 foizi va har qanday 1 m uzunlikda 3 mm | |
| Uzunlik birligi uchun massa | Individual yetkazib berish uzunligi bo'yicha ± 6 foiz | ||
| Tashqi burchak profillari (T=qalinligi) Yonlar burchak yoylariga teginish kerak emas. |
/ | T 6 mm dan kam yoki unga teng | 1.6T - 2.4T |
| 6mm < T 10 mm dan kam yoki unga teng | 2.0T - 3.0T | ||
| T > 10 mm | 2.4T - 3.6T | ||
Suv ostida payvandlangan bo'shliq bo'laklar uchun ichki va tashqi payvand chokining balandligi bo'yicha bardoshlik
| Qalinligi, T | Payvandlangan boncukning maksimal balandligi |
| T 14,2 mm dan kam yoki unga teng | 3,5 mm |
| T > 14,2 mm | 4,8 mm |
To'rtburchak/kvadrat bo'shliq bo'laklarni hisoblash uchun tashqi burchak radiusi:
| Qalinligi, T | Tashqi burchak radiusi R (mm) |
| T 6 mm dan kam yoki unga teng | 2.0 T |
| 6 mm < T 10 mm dan kam yoki unga teng | 2.5 T |
| T > 10 mm | 3.0 T |
To'rtburchak/kvadrat bo'shliq bo'laklarni hisoblash uchun ichki burchak radiusi:
| Qalinligi, T | Ichki burchak radiusi R (mm) |
| T 6 mm dan kam yoki unga teng | 1.0 T |
| 6 mm < T 10 mm dan kam yoki unga teng | 1.5 T |
| T > 10 mm | 2.0 T |







Issiq teglar: uz 10219 konstruktiv ichi bo'sh qism, Xitoy, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, zavod, narx
