| Belgilash | Mexanik xususiyatlar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chelik darajasi | Mavjud qoplamalar turlari uchun belgilar | Min. 0.2 foiz chidamlilik (N/mm2) | Min. maksimal kuchlanish kuchi (N/mm2) | Min. cho'zilish (foiz) | |
| Chelik nomi | Chelik raqami | ||||
| S220GD | 1.0241 | ortiqcha Z, ortiqcha ZF, ortiqcha ZA, ortiqcha ZM, ortiqcha AZ | 220 | 300 | 20 |
| S250GD | 1.0242 | ortiqcha Z, ortiqcha ZF, ortiqcha ZA, ortiqcha ZM, ortiqcha AZ, ortiqcha AS | 250 | 330 | 19 |
| S280GD | 1.0244 | ortiqcha Z, ortiqcha ZF, ortiqcha ZA, ortiqcha ZM, ortiqcha AZ, ortiqcha AS | 280 | 360 | 18 |
| S320GD | 1.0250 | ortiqcha Z, ortiqcha ZF, ortiqcha ZA, ortiqcha ZM, ortiqcha AZ, ortiqcha AS | 320 | 390 | 17 |
| S350GD | 1.0529 | ortiqcha Z, ortiqcha ZF, ortiqcha ZA, ortiqcha ZM, ortiqcha AZ, ortiqcha AS | 350 | 420 | 16 |
| S390GD | 1.0238 | ortiqcha Z, ortiqcha ZF, ortiqcha ZA, ortiqcha ZM, ortiqcha AZ | 390 | 460 | 16 |
| S420GD | 1.0239 | ortiqcha Z, ortiqcha ZF, ortiqcha ZA, ortiqcha ZM, ortiqcha AZ | 420 | 480 | 15 |
| S450GD | 1.0233 | ortiqcha Z, ortiqcha ZF, ortiqcha ZA, ortiqcha ZM, ortiqcha AZ | 450 | 510 | 14 |
| S550GD | 1.0531 | ortiqcha Z, ortiqcha ZF, ortiqcha ZA, ortiqcha ZM, ortiqcha AZ | 550 | 560 | - |




Issiq teglar: ichi bo'sh qismli kema qurish, Xitoy, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, zavod, narx